Платные услуги
Прейскурант цен на платные услуги
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ | |
| УЗИ малого таза | 1400 – 1700 |
| УЗИ молочных желез | 1200 – 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1400 – 1800 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 1300 – 2900 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 1300 - 2900 |
| ТРУЗИ | 1400 – 1950 |
| УЗИ щитовидной железы | 1100 – 1500 |
| УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1400 – 1850 |
| УЗИ мочевого пузыря | 900 – 1350 |
| УЗИ почек и мочевыводящих путей | 1000 –1600 |
| УЗИ мошонки | 1000 – 1350 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 – 1500 |
| УЗИ плода | 1300 – 2200 |
| Фолликулометрия | 750 - 900 |
| Нейросонография (НСГ) | 1300 – 1700 |
| УЗИ вилочковой железы | 1300 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 1100 – 1500 |
| УЗИ тазобедренного сустава (дети до 1 года) | 1250 – 1700 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 5 лет) | 1800 |
| УЗИ беременности малого срока (до 11 недель) | 1400 – 1700 |
| УЗИ беременности с 11 недель | 2200 |
| УЗИ сосудов почек (почки и надпочечники входят) | 1350 |
| УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 450 – 900 |
| УЗИ кровотока (при беременности) | 1300 – 1600 |
| УЗИ лонного сочленения | 1300 |
| УЗИ плода +кровоток | 2600 – 3000 |
| УЗИ сосудов головы | 1400 – 1600 |
| УЗИ сосудов шеи | 1400 – 1600 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2800 – 3200 |
| УЗИ суставов (до 20 лет): - коленных суставов - локтевых суставов - запястных суставов - голеностопных суставов |
1450 1450 1450 1450 |
| ЭЭГ | 1350 |
| Видео ЭЭГ (от 1 часа до 10 часов) | 2500 – 12000 |
| Справки | |
| Для посещения бассейна | 500 |
| Водительская справка для категории АВ | 1200 |
| Водительская справка для категории СDЕ, трактор | 2200 – 2500 |
| Санаторно-курортная карта (форма 072/у) | 1400 – 1800 |
| Справка на допуск к соревнованиям | 1000 |
| Психиатрическое освидетельствование | 1500 |
| Прием врачей | |
| Прием специалиста из Арзамаса | от 1400 |
| Прием специалиста из Нижнего Новгорода первичный | от 1850 |
| Прием специалиста к.м.н. | от 2400 |
| Прием профессора | от 3000 |
| Манипуляции | |
| Пункция щитовидной железы | 3500 |
| Склеродеструкция кист: - Молочной железы - Щитовидной железы |
10000 10000 |
| Дрель-биопсия молочной железы | 10000 |
| Блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 700 |
| Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных средств | 600 |
| Пластика уздечки крайней плоти | 4000 |
| Циркумцизио (обрезание крайней плоти) радиоволновой метод | 10000 |
| Лакунотомия (радиоволновая) | 3000 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок с помощью воронки Зигле (1 ухо) | 50 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру с анемизацией слизистой носа | 150 |
| Промывание миндалин (1 миндалина) | 250 |
| Удаление инородного тела из: - Глотки - Носа - Уха |
1500 1000 500 |
| Удаление серной пробки (1 ухо) | 500 |
| Рефрактометрия | 400 |
| Иглорефлексотерапия | 750 |
| Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | от 3300 |
| Колоноскопия | от 6500 |
| Манипуляции сестринского ухода | от 100 |
| Лечебные манипуляции в гинекологии | |
| - биопсия тканей матки - кольпоскопия - введение маточной спирали - удаление внутриматочной спирали |
3000 1050 2000 1500 |
| Вакцинация | |
| Вакцинация противогриппозной вакциной с предвакцинальным осмотром терапевта | 990 |
| Анализы | |
| Исследования крови | |
| Общий анализ крови | 350 |
| Определение группы крови + резус-фактор | 570 |
| Альбумин | 150 |
| Билирубин общий | 190 |
| Билирубин прямой | 240 |
| Глюкоза | 140 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 435 |
| Креатинин | 180 |
| Мочевина | 180 |
| Мочевая кислота | 180 |
| С-реактивный белок (С-РБ) | 250 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 220 |
| АЛТ | 150 |
| АСТ | 150 |
| Щелочная фосфатаза | 170 |
| Триглицериды | 160 |
| АЧТВ | 210 |
| Д-димер | 1100 |
| МНО | 210 |
| Общий холестерин | 130 |
| Холестерин – ЛПВП | 190 |
| Холестерин – ЛПНП | 180 |
| Фоливая кислота | 720 |
| Kалий/натрий/хлор | 130 |
| Антитела к Ковиду | ----- |
| ПЦР Ковид | ----- |
| Исследования мочи | |
| Общий анализ мочи | 290 |
| Моча по Нечипоренко | 200 |
| Амилаза в моче (суточная моча / разовая моча) | 150 |
| Белок в суточной моче | 150 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
| Кальций в суточной моче | 150 |
| Калий, Натрий, Хлор в суточной моче | 300 |
| Кортизол в суточной моче | 300 |
| Креатинин в суточной моче | 150 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 150 |
| Мочевина в суточной моче | 150 |
| Оксалаты в суточной моче | 520 |
| Фосфор в суточной моче | 150 |
| Микроскопия | |
| Мазок на грибы рода Кандида (Candida spp.): - из ушей - из зева - из носа |
1250 1250 1250 |
| Иммунология | |
| Определение антител к вирусу гепатита С | 390 |
| Определение антител к ВИЧ | 480 |
| Определение антигена вируса гепатита В | 200 |
| Микрореакция на сифилис | 320 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG | 365 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM | 435 |
| Антитела к вирусу герпеса: Герпес простой 1/2 (антитела Ig М) Герпес простой 1/2 (антитела Ig G) Герпес 6 типа (антитела Ig М) Герпес 6 типа (антитела Ig G) |
270 270 520 840 |
| Антитела к простейшим, паразитам | |
| Антитела к аскаридам IgG | 450 |
| Антитела к лямблиям IgM Антитела к лямблиям суммарные |
380 450 |
| Антитела к токсоплазмам IgG | 450 |
| Антитела к токсоплазмам IgM | 450 |
| Определение антител к: - Эхинококку - Токсокарам - Трихинеллам - Описторхизу |
340 450 340 480 |
| Определение антител к H.pylori: - IgА - IgG - суммарные |
620 450 530 |
| Определение антител к H.pylori (в кале) | 810 |
| Цитология | |
| Цитологическое исследование тканей | ОТ 2000 |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин: Андрофлор СКРИН (15 показателей) | 2000 |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин: Фемофлор СКРИН (13 показателей + КВМ) | 1500 |
| Гормональный статус | |
| Паратиреоидный гормон | 600 |
| Тироксин общий (Т4) | 400 |
| Тироксин свободный (Т4) | 420 |
| Трийодтиронин (Т3) | 420 |
| Трийодтиронин свободный (Т3) | 420 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 550 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1550 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 500 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| Пролактин | 550 |
| ХГЧ | 550 |
| Тестостерон крови общий | 510 |
| Свободный тестостерон | 820 |
| Прогестерон | 510 |
| Эстрогены крови (эстрадиол) | 550 |
| Антитела к тиреоглобулину | 500 |
| Тиреоглобулин | 715 |
| Инсулин | 490 |
| Кортизол в сыворотке крови | 600 |
| Исследования онкомаркеров | |
| Простатспецифический антиген (ПСА): - Общий | 490 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 490 |
| Антиген аденогенных раков СА-125 | 540 |
| Антиген аденогенных раков СА-242 | 1053 |
| Антиген аденогенных раков СА-15-3 | 570 |
| Антиген аденогенных раков СА-19-9 | 570 |
| Антиген аденогенных раков СА-7-24 | 750 |
| Антиген аденогенных раков Cyfra 21-1 | 952 |
| Антиген АФП (альфа-фетопротеин) | 450 |
| Расчет риска обнаружения рака яичников (Алгоритм ROMA) | 1525 |
| Эпидидимальный протеин (НЕ-4) | 1020 |
| Антиген SCC (плоскоклеточный рак матки) | 2565 |
| NSE (нейрон-специфическая енолаза) | 1215 |
| Биохимические исследования | |
| β2-микроглобулин | 1230 |
| Ферритин крови | 460 |
| С-пептид | 475 |
| Эритропоэтин | 990 |
| 25-ОН Витамин D | 1755 |
| Витамин В12 | 580 |
| РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 380 |
| Тропонин Т | 780 |
| Прокальцитонин | 1765 |
| Диагностика инфекционных заболеваний | |
| Вирусная инфекция | |
| Ротавирус, Норовирус, Астровирус (комплекс) | 1300 |
| Норовирус | 980 |
| Осмотр по медицинской справке о допуске к управлению транспортным средством (для ГИБДД) | |
| Категория АВ | 1200 |
| Категория СDЕ, трактор | 2200 – 2500 |
| Осмотр по медицинской справке Форма №086/у | 2000 |
| Осмотр по медицинской справке Форма №001-ГУ/у | 1600 |
| Осмотр по медицинской книжке | |
| Предварительный | 2250 – 2550 |
| Периодический | 2000 |
| Осмотр для справки в спортивную секцию | 1000 |
| Экспертиза профпригодности (трудоустройство) | 1850 – 2050 |
| Медосмотр на работу в условиях Крайнего Севера | 2800 |
